本學年度高年級成語競賽已辦理完畢,全校排名前6名及各班排名前3名(競賽成績達 80 分以上)成績優異名單如下,預計 4 月 2 日(二)兒童朝會公開頒獎:
| 成語競賽全校排名前 6 名學生名單 | ||
| 班級 | 學生姓名 | 校排 |
| 601 | 侯 0 伶 | 第一名 |
| 602 | 趙 0 欣 | 第一名 |
| 605 | 黃 0 歆 | 第一名 |
| 601 | 莊 0 晴 | 第四名 |
| 603 | 許 0 愷 | 第四名 |
| 605 | 顏 0 筠 | 第四名 |
| 成語競賽各班排名前 3 名學生名單 | ||
| 班級 | 學生姓名 | 班排 |
| 501 | 黃 0 希 | 第一名 |
| 501 | 陳 0 昇 | 第二名 |
| 501 | 鄭 0 萱 | 第二名 |
| 504 | 趙 0 宣 | 第一名 |
| 504 | 張 0 昕 | 第一名 |
| 504 | 張 0 妮 | 第三名 |
| 505 | 楊 0 柔 | 第一名 |
| 506 | 侯 0 妤 | 第一名 |
| 506 | 李 0 辰 | 第二名 |
| 506 | 傅 0 一 | 第三名 |
| 601 | 侯 0 伶 | 第一名 |
| 601 | 莊 0 晴 | 第二名 |
| 601 | 張 0 嵐 | 第三名 |
| 601 | 曾 0 瑄 | 第三名 |
| 602 | 趙 0 欣 | 第一名 |
| 602 | 洪 0 旃 | 第二名 |
| 602 | 陳 0 涵 | 第三名 |
| 603 | 許 0 愷 | 第一名 |
| 603 | 侯 0 婕 | 第二名 |
| 603 | 黃 0 柔 | 第二名 |
| 604 | 葉 0 茗 | 第一名 |
| 604 | 鍾 0 林 | 第一名 |
| 604 | 廖 0 萱 | 第一名 |
| 605 | 黃 0 歆 | 第一名 |
| 605 | 顏 0 筠 | 第二名 |
| 605 | 辛 0 瑋 | 第三名 |
| 605 | 蘇 0 瑋 | 第三名 |
學習扶助測驗
友善校園問卷
品德行為準則問卷
人權環境問卷
體罰問卷
健康促進問卷
校園生活問卷 帳號
心理感受問卷
<---------------->
學生mail 帳號查詢
Email登入
學生mail密碼重設申請
學生Email登入說明
心理困擾問卷
學習基本能力測驗
全民資安素養自我評量
海洋防災及科普
海洋防災X海洋科普