:::
| 大光國小 小警察徵選結果 | |||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 徵選結果 | 備註 | |
| 1 | 402 | 林 0 暘 | 不錄取 | 未滿 80 分不予錄取 | |
| 2 | 402 | 程 0 諾 | 錄取 | ||
| 3 | 402 | 陳 0 妘 | 不錄取 | 未滿 80 分不予錄取 | |
| 4 | 403 | 佟 0 | 不錄取 | 未滿 80 分不予錄取 | |
| 5 | 403 | 余 0 夏 | 錄取 | ||
| 6 | 404 | 陳 0 儒 | 錄取 | ||
| 7 | 404 | 王 0 棋 | 錄取 | ||
| 8 | 405 | 顏 0 翰 | 不錄取 | 未滿 80 分不予錄取 | |
| 9 | 405 | 薛 0 謙 | 錄取 | ||
| 10 | 405 | 呂 0 晨 | 錄取 | ||
| 11 | 405 | 陳 0 為 | 錄取 | ||
| 12 | 405 | 王 0 晴 | 錄取 | ||
| 13 | 502 | 廖 0 超 | 錄取 | ||
| 14 | 501 | 陳 0 | 錄取 | ||
| 15 | 501 | 黃 0 紜 | 錄取 | ||
| 16 | 501 | 吳 0 彤 | 錄取 | ||
| 17 | 501 | 曾 0 萱 | 錄取 | ||
| 18 | 503 | 戴 0 安 | 錄取 | ||
| 19 | 503 | 簡 0 真 | 錄取 | ||
| 20 | 504 | 許 0 程 | 錄取 | ||
| 21 | 504 | 陳 0 淵 | 不錄取 | 未滿 80 分不予錄取 | |
| 22 | 504 | 邱 0 潼 | 錄取 | ||
| 23 | 504 | 葉 0 瑄 | 錄取 | ||
| 24 | 601 | 方 0 暘 | 錄取 | ||
| 25 | 601 | 劉 0 嘉 | 錄取 | ||
| 26 | 601 | 王 0 勝 | 錄取 | ||
| 27 | 603 | 呂 0 叡 | 放棄 | ||
| 28 | 604 | 謝 0 霏 | 錄取 | ||
| 29 | 604 | 高 0 晴 | 錄取 | ||
:::
臺南市英語閱讀季
校園問卷
學習扶助測驗
友善校園問卷
品德行為準則問卷
人權環境問卷
體罰問卷
健康促進問卷
校園生活問卷 帳號
心理感受問卷
<---------------->
學生mail 帳號查詢
Email登入
學生mail密碼重設申請
學生Email登入說明
心理困擾問卷
學習基本能力測驗
全民資安素養自我評量
海洋防災及科普
海洋防災X海洋科普