:::
| 10119 | 王 0 悅 | 錄取 |
| 10614 | 邱 0 寧 | 錄取 |
| 20114 | 黃 0 惟 | 錄取 |
| 20218 | 左 0 希 | 錄取 |
| 20404 | 劉 0 嘉 | 錄取 |
| 20413 | 陳 0 欣 | 不錄取 |
| 30313 | 葉 0 兒 | 不錄取 |
| 30519 | 林 0 緗 | 錄取 |
| 30616 | 鄭 0 昀 | 錄取 |
| 40218 | 謝 0 橙 | 錄取 |
| 40221 | 莊 0 妃 | 錄取 |
| 40411 | 陳 0 儒 | 錄取 |
| 40418 | 王 0 棋 | 錄取 |
| 40513 | 陳 0 臻 | 錄取 |
| 50425 | 葉 0 暄 | 錄取 |
| 60213 | 陳 0 穎 | 錄取 |
| 60418 | 林 0 芸 | 錄取 |
共 17 人報名,錄取 15 人
:::
臺南市英語閱讀季
校園問卷
學習扶助測驗
友善校園問卷
品德行為準則問卷
人權環境問卷
體罰問卷
健康促進問卷
校園生活問卷 帳號
心理感受問卷
<---------------->
學生mail 帳號查詢
Email登入
學生mail密碼重設申請
學生Email登入說明
心理困擾問卷
學習基本能力測驗
全民資安素養自我評量
海洋防災及科普
海洋防災X海洋科普